| Changes over the past month. |
|---|
| Date | Subscribers | Video Views | Channel Views | Contacts | Estimated Earnings |
|---|
| | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total |
|---|
| 2013-04-19 Fri | +997 | 315,993 | +111,837 | 44,900,354 | +198,622 | 9,661,650 | N/A | 1,087 | $84 - $783 |
| 2013-04-20 Sat | +1,448 | 317,441 | +110,638 | 45,010,992 | +131,686 | 9,793,336 | +0 | 1,087 | $83 - $774 |
| 2013-04-21 Sun | +1,558 | 318,999 | +163,113 | 45,174,105 | +94,645 | 9,887,981 | +0 | 1,087 | $122 - $1.1K |
| 2013-04-22 Mon | +1,010 | 320,009 | +210,622 | 45,384,727 | +0 | 9,887,981 | +2 | 1,089 | $158 - $1.5K |
| 2013-04-23 Tue | +1,108 | 321,117 | +173,580 | 45,558,307 | +44,981 | 9,932,962 | +0 | 1,089 | $130 - $1.2K |
| 2013-04-24 Wed | +1,097 | 322,214 | +105,326 | 45,663,633 | +36,214 | 9,969,176 | +0 | 1,089 | $79 - $737 |
| 2013-04-25 Thu | +1,016 | 323,230 | +107,753 | 45,771,386 | +40,644 | 10,009,820 | +0 | 1,089 | $81 - $754 |
| 2013-04-26 Fri | +1,037 | 324,267 | +128,446 | 45,899,832 | +39,686 | 10,049,506 | +0 | 1,089 | $96 - $899 |
| 2013-04-27 Sat | +1,334 | 325,601 | +135,530 | 46,035,362 | +39,192 | 10,088,698 | +0 | 1,089 | $102 - $949 |
| 2013-04-28 Sun | +1,498 | 327,099 | +148,986 | 46,184,348 | +93,230 | 10,181,928 | +0 | 1,089 | $112 - $1K |
| 2013-04-29 Mon | +1,166 | 328,265 | +193,312 | 46,377,660 | +52,186 | 10,234,114 | +0 | 1,089 | $145 - $1.4K |
| 2013-04-30 Tue | +1,171 | 329,436 | +204,752 | 46,582,412 | +0 | 10,234,114 | +0 | 1,089 | $154 - $1.4K |
| 2013-05-01 Wed | +1,382 | 330,818 | +191,129 | 46,773,541 | +51,551 | 10,285,665 | +0 | 1,089 | $143 - $1.3K |
| 2013-05-02 Thu | +1,583 | 332,401 | +146,070 | 46,919,611 | +49,202 | 10,334,867 | +0 | 1,089 | $110 - $1K |
| 2013-05-03 Fri | +1,607 | 334,008 | +164,634 | 47,084,245 | +48,857 | 10,383,724 | +0 | 1,089 | $123 - $1.2K |
| 2013-05-04 Sat | +1,521 | 335,529 | +175,483 | 47,259,728 | +49,774 | 10,433,498 | +0 | 1,089 | $132 - $1.2K |
| 2013-05-05 Sun | +1,193 | 336,722 | +168,533 | 47,428,261 | +45,037 | 10,478,535 | +0 | 1,089 | $126 - $1.2K |
| 2013-05-06 Mon | +1,002 | 337,724 | +175,555 | 47,603,816 | +46,338 | 10,524,873 | +0 | 1,089 | $132 - $1.2K |
| 2013-05-07 Tue | +1,051 | 338,775 | +153,800 | 47,757,616 | +41,970 | 10,566,843 | +0 | 1,089 | $115 - $1.1K |
| 2013-05-08 Wed | +989 | 339,764 | +102,448 | 47,860,064 | +35,077 | 10,601,920 | +0 | 1,089 | $77 - $717 |
| 2013-05-09 Thu | +915 | 340,679 | +111,680 | 47,971,744 | +38,595 | 10,640,515 | +0 | 1,089 | $84 - $782 |
| 2013-05-10 Fri | +1,065 | 341,744 | +103,051 | 48,074,795 | +34,346 | 10,674,861 | +0 | 1,089 | $77 - $721 |
| 2013-05-11 Sat | +1,529 | 343,273 | +120,261 | 48,195,056 | +35,041 | 10,709,902 | +0 | 1,089 | $90 - $842 |
| 2013-05-12 Sun | +1,256 | 344,529 | +174,368 | 48,369,424 | +45,282 | 10,755,184 | +0 | 1,089 | $131 - $1.2K |
| 2013-05-13 Mon | +1,147 | 345,676 | +178,492 | 48,547,916 | +50,537 | 10,805,721 | +0 | 1,089 | $134 - $1.2K |
| 2013-05-14 Tue | +891 | 346,567 | +126,607 | 48,674,523 | +43,960 | 10,849,681 | +0 | 1,089 | $95 - $886 |
| 2013-05-15 Wed | +968 | 347,535 | +122,650 | 48,797,173 | +39,681 | 10,889,362 | +0 | 1,089 | $92 - $859 |
| 2013-05-16 Thu | +981 | 348,516 | +147,130 | 48,944,303 | +45,309 | 10,934,671 | +0 | 1,089 | $110 - $1K |
| 2013-05-17 Fri | +1,006 | 349,522 | +142,529 | 49,086,832 | +42,502 | 10,977,173 | +0 | 1,089 | $107 - $998 |
| 2013-05-18 Sat | +147 | 349,669 | +0 | 49,086,832 | +39,059 | 11,016,232 | +0 | 1,089 | $0 - $0 |
Averages  Past 30 Days | +1,151 +34,526 | +143,277 +4,298,315 | +50,472 +1,514,145
| +0 +2 | $107 - $1K /day $39.2K - $366.1K /yr |
New: Social Blade Embeddable Widget For Your Website (Beta):
| Subscriber Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 350,000 | 0 | 2013-05-18 |
|
| 375,000 | 22 | 2013-06-09 |
|
| 400,000 | 44 | 2013-07-01 |
|
| 425,000 | 65 | 2013-07-22 |
|
| 450,000 | 87 | 2013-08-13 |
|
| 475,000 | 109 | 2013-09-04 |
|
| 500,000 | 131 | 2013-09-26 |
|
| 525,000 | 152 | 2013-10-17 |
|
| 550,000 | 174 | 2013-11-08 |
|
| 575,000 | 196 | 2013-11-30 |
|
| 600,000 | 218 | 2013-12-22 |
|
| 625,000 | 239 | 2014-01-12 |
|
| 650,000 | 261 | 2014-02-03 |
|
| 675,000 | 283 | 2014-02-25 |
|
| 700,000 | 304 | 2014-03-18 |
|
| 725,000 | 326 | 2014-04-09 |
|
| 750,000 | 348 | 2014-05-01 |
|
| 775,000 | 370 | 2014-05-23 |
|
| 800,000 | 391 | 2014-06-13 |
|
| 825,000 | 413 | 2014-07-05 |
|
| 850,000 | 435 | 2014-07-27 |
|
| 875,000 | 456 | 2014-08-17 |
|
| 900,000 | 478 | 2014-09-08 |
|
| 925,000 | 500 | 2014-09-30 |
|
| 950,000 | 522 | 2014-10-22 |
|
| 975,000 | 543 | 2014-11-12 |
|
| 1,000,000 | 565 | 2014-12-04 |
|
| 1,250,000 | 782 | 2015-07-09 |
|
| 1,500,000 | 1000 | 2016-02-12 |
|
| View Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 50,000,000 | 6 | 2013-05-24 |
|
| 52,500,000 | 24 | 2013-06-11 |
|
| 55,000,000 | 41 | 2013-06-28 |
|
| 57,500,000 | 59 | 2013-07-16 |
|
| 60,000,000 | 76 | 2013-08-02 |
|
| 62,500,000 | 94 | 2013-08-20 |
|
| 65,000,000 | 111 | 2013-09-06 |
|
| 67,500,000 | 129 | 2013-09-24 |
|
| 70,000,000 | 146 | 2013-10-11 |
|
| 72,500,000 | 163 | 2013-10-28 |
|
| 75,000,000 | 181 | 2013-11-15 |
|
| 77,500,000 | 198 | 2013-12-02 |
|
| 80,000,000 | 216 | 2013-12-20 |
|
| 82,500,000 | 233 | 2014-01-06 |
|
| 85,000,000 | 251 | 2014-01-24 |
|
| 87,500,000 | 268 | 2014-02-10 |
|
| 90,000,000 | 286 | 2014-02-28 |
|
| 92,500,000 | 303 | 2014-03-17 |
|
| 95,000,000 | 320 | 2014-04-03 |
|
| 97,500,000 | 338 | 2014-04-21 |
|
| 100,000,000 | 355 | 2014-05-08 |
|
| 125,000,000 | 530 | 2014-10-30 |
|
| 150,000,000 | 704 | 2015-04-22 |
|
| 175,000,000 | 879 | 2015-10-14 |
|
| 200,000,000 | 1053 | 2016-04-05 |
|
Channel Type: Games
About me:
Location: PL
Member Since: 2011-10-05T17:32:50.000Z
Subscriptions: 104
Favorites: 178
Videos Uploaded: 474