| Changes over the past month. |
|---|
| Date | Subscribers | Video Views | Channel Views | Contacts | Estimated Earnings |
|---|
| | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total |
|---|
| 2013-05-11 Sat | +16 | 7,069 | +28,618 | 43,552,966 | +127 | 98,311 | N/A | 0 | $21 - $200 |
| 2013-05-12 Sun | +25 | 7,094 | +31,329 | 43,584,295 | +91 | 98,402 | N/A | 0 | $24 - $219 |
| 2013-05-14 Tue | +19 | 7,113 | +61,626 | 43,645,921 | +200 | 98,602 | N/A | 0 | $46 - $431 |
| 2013-05-15 Wed | +20 | 7,133 | +24,989 | 43,670,910 | +120 | 98,722 | N/A | 0 | $19 - $175 |
| 2013-05-16 Thu | +12 | 7,145 | +24,325 | 43,695,235 | +75 | 98,797 | N/A | 0 | $18 - $170 |
| 2013-05-17 Fri | +20 | 7,165 | +27,327 | 43,722,562 | +93 | 98,890 | N/A | 0 | $21 - $191 |
| 2013-05-18 Sat | +23 | 7,188 | +0 | 43,722,562 | +83 | 98,973 | N/A | 0 | $0 - $0 |
| 2013-05-19 Sun | +31 | 7,219 | +57,529 | 43,780,091 | +106 | 99,079 | N/A | 0 | $43 - $403 |
| 2013-05-21 Tue | +48 | 7,267 | +64,246 | 43,844,337 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $48 - $450 |
| 2013-05-23 Thu | +50 | 7,317 | +0 | 43,844,337 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $0 - $0 |
| 2013-05-25 Sat | +57 | 7,374 | +121,536 | 43,965,873 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $91 - $851 |
| 2013-05-26 Sun | +19 | 7,393 | +33,031 | 43,998,904 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $25 - $231 |
| 2013-05-27 Mon | +15 | 7,408 | +38,723 | 44,037,627 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $29 - $271 |
| 2013-05-28 Tue | +10 | 7,418 | +33,360 | 44,070,987 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $25 - $234 |
| 2013-05-30 Thu | +30 | 7,448 | +57,518 | 44,128,505 | +0 | 99,079 | N/A | 0 | $43 - $403 |
| 2013-05-31 Fri | +22 | 7,470 | +28,905 | 44,157,410 | +628 | 99,707 | N/A | 0 | $22 - $202 |
| 2013-06-01 Sat | +21 | 7,491 | +28,701 | 44,186,111 | +594 | 100,301 | N/A | 0 | $22 - $201 |
| 2013-06-02 Sun | +27 | 7,518 | +33,182 | 44,219,293 | +300 | 100,601 | N/A | 0 | $25 - $232 |
| 2013-06-03 Mon | +22 | 7,540 | +0 | 44,219,293 | +97 | 100,698 | N/A | 0 | $0 - $0 |
| 2013-06-04 Tue | +27 | 7,567 | +67,073 | 44,286,366 | +102 | 100,800 | N/A | 0 | $50 - $470 |
| 2013-06-05 Wed | +30 | 7,597 | +25,842 | 44,312,208 | +135 | 100,935 | N/A | 0 | $19 - $181 |
| 2013-06-06 Thu | +23 | 7,620 | +0 | 44,312,208 | +108 | 101,043 | N/A | 0 | $0 - $0 |
| 2013-06-08 Sat | +52 | 7,672 | +86,253 | 44,398,461 | +0 | 101,043 | N/A | 0 | $65 - $604 |
| 2013-06-10 Mon | +30 | 7,702 | +31,948 | 44,430,409 | +0 | 101,043 | N/A | 0 | $24 - $224 |
| 2013-06-11 Tue | +27 | 7,729 | +70,666 | 44,501,075 | +95 | 101,138 | N/A | 0 | $53 - $495 |
| 2013-06-13 Thu | +34 | 7,763 | +62,127 | 44,563,202 | +6 | 101,144 | N/A | 0 | $47 - $435 |
| 2013-06-15 Sat | +53 | 7,816 | +58,857 | 44,622,059 | +5 | 101,149 | N/A | 0 | $44 - $412 |
| 2013-06-16 Sun | +34 | 7,850 | +63,381 | 44,685,440 | +0 | 101,149 | N/A | 0 | $48 - $444 |
| 2013-06-17 Mon | +23 | 7,873 | +0 | 44,685,440 | +0 | 101,149 | N/A | 0 | $0 - $0 |
| 2013-06-19 Wed | +8 | 7,881 | +28,102 | 44,713,542 | +31 | 101,180 | N/A | 0 | $21 - $197 |
Averages  Past 30 Days | +27 +820 | +38,703 +1,161,092 | +99 +2,965
| +0 +0 | $29 - $271 /day $10.6K - $98.9K /yr |
New: Social Blade Embeddable Widget For Your Website (Beta):
| Subscriber Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 8,000 | 4 | 2013-06-23 |
|
| 8,250 | 14 | 2013-07-03 |
|
| 8,500 | 23 | 2013-07-12 |
|
| 8,750 | 32 | 2013-07-21 |
|
| 9,000 | 41 | 2013-07-30 |
|
| 9,250 | 50 | 2013-08-08 |
|
| 9,500 | 59 | 2013-08-17 |
|
| 9,750 | 68 | 2013-08-26 |
|
| 10,000 | 78 | 2013-09-05 |
|
| 12,500 | 169 | 2013-12-05 |
|
| 15,000 | 261 | 2014-03-07 |
|
| 17,500 | 352 | 2014-06-06 |
|
| 20,000 | 444 | 2014-09-06 |
|
| 22,500 | 535 | 2014-12-06 |
|
| 25,000 | 627 | 2015-03-08 |
|
| 27,500 | 719 | 2015-06-08 |
|
| 30,000 | 810 | 2015-09-07 |
|
| 32,500 | 902 | 2015-12-08 |
|
| 35,000 | 993 | 2016-03-08 |
|
| 37,500 | 1085 | 2016-06-08 |
|
| View Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 45,000,000 | 7 | 2013-06-26 |
|
| 47,500,000 | 72 | 2013-08-30 |
|
| 50,000,000 | 137 | 2013-11-03 |
|
| 52,500,000 | 201 | 2014-01-06 |
|
| 55,000,000 | 266 | 2014-03-12 |
|
| 57,500,000 | 330 | 2014-05-15 |
|
| 60,000,000 | 395 | 2014-07-19 |
|
| 62,500,000 | 460 | 2014-09-22 |
|
| 65,000,000 | 524 | 2014-11-25 |
|
| 67,500,000 | 589 | 2015-01-29 |
|
| 70,000,000 | 653 | 2015-04-03 |
|
| 72,500,000 | 718 | 2015-06-07 |
|
| 75,000,000 | 783 | 2015-08-11 |
|
| 77,500,000 | 847 | 2015-10-14 |
|
| 80,000,000 | 912 | 2015-12-18 |
|
| 82,500,000 | 976 | 2016-02-20 |
|
| 85,000,000 | 1041 | 2016-04-25 |
|
Channel Type: Music
About me:
Location: TW
Member Since: 2006-10-10T07:56:53.000Z
Subscriptions: 1
Favorites: 2
Videos Uploaded: 84