| Latest 25 Videos by TheRocknCy |
|---|
| Video Title | Published Date | Length MM:SS | View count | Avg Rating | # of Ratings | # of Favs | Comments | Estimated Video Earnings |
|---|
| #58 [PODCAST] "Life Without Music" | 2013-06-06 | 05:00 | 2,520 | 4.97 | 317 | 0 | 55 | $1.89 - $17.64 |
| [BANDE-ANNONCE] T'es Youtubeur et t | 2013-05-30 | 01:59 | 2,038 | 4.78 | 160 | 0 | 45 | $1.53 - $14.27 |
| #56 [TRÈS COURT MÉTRAGE] En rire | 2013-05-16 | 03:38 | 2,777 | 4.96 | 288 | 0 | 70 | $2.08 - $19.44 |
| #55 [VDM] VieDeMerde de l'Argent | 2013-04-29 | 07:20 | 3,371 | 4.82 | 292 | 0 | 89 | $2.53 - $23.60 |
| #54 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2013-04-16 | 07:54 | 3,687 | 4.92 | 364 | 0 | 79 | $2.77 - $25.81 |
| #53 [VDM] VieDeMerde de l'Irlande e | 2013-04-01 | 07:20 | 2,417 | 4.83 | 217 | 0 | 74 | $1.81 - $16.92 |
| #52 [ZAP À DONF] Episode°1 / La V | 2013-02-21 | 07:59 | 3,032 | 4.71 | 245 | 0 | 65 | $2.27 - $21.22 |
| #51 [SPECTACLE] L'Évolution des Da | 2013-02-13 | 04:01 | 2,852 | 4.83 | 209 | 0 | 69 | $2.14 - $19.96 |
| #50 [BONUS] Nouvel an 2013? Mise au | 2012-12-31 | 05:23 | 3,828 | 4.68 | 160 | 0 | 26 | $2.87 - $26.80 |
| #49 [PARODIE] "La Fin du Monde" (La | 2012-12-17 | 03:41 | 6,589 | 4.61 | 345 | 0 | 63 | $4.94 - $46.12 |
| #48 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-11-19 | 07:21 | 8,266 | 4.92 | 447 | 0 | 120 | $6.20 - $57.86 |
| #47 [BONUS] Bêtisier & Making-Of / | 2012-11-01 | 05:15 | 2,672 | 4.85 | 104 | 0 | 19 | $2.00 - $18.70 |
| #46 [CLIP VIDÉO] "La Chanson Du Ma | 2012-11-01 | 04:52 | 5,646 | 4.39 | 433 | 0 | 114 | $4.23 - $39.52 |
| #45 [POUR LES FANS] F.A.Q°4 // JE | 2012-10-22 | 14:26 | 4,251 | 4.92 | 292 | 0 | 116 | $3.19 - $29.76 |
| #44 [VDM] VieDeMerde d'un Majeur | 2012-10-09 | 08:06 | 8,493 | 4.74 | 527 | 0 | 72 | $6.37 - $59.45 |
| #43 [SPECTACLE] La Majorité | 2012-10-02 | 08:35 | 1,999 | 4.88 | 139 | 0 | 44 | $1.50 - $13.99 |
| #42 [WEBSÉRIE] "Rentrée en Liste | 2012-09-18 | 13:00 | 6,946 | 4.58 | 430 | 0 | 113 | $5.21 - $48.62 |
| #41 [WÉBSÉRIE] Teaser De "Au Fond | 2012-08-30 | 03:11 | 6,950 | 4.93 | 587 | 0 | 119 | $5.21 - $48.65 |
| #40 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-08-26 | 05:43 | 8,656 | 4.84 | 619 | 0 | 104 | $6.49 - $60.59 |
| #39 [BONUS] Projets & Vidéos à ve | 2012-08-14 | 04:36 | 2,674 | 4.87 | 152 | 0 | 53 | $2.01 - $18.72 |
| #38 [PODCAST] Vacances au Chalet | 2012-07-28 | 08:58 | 8,395 | 4.82 | 555 | 0 | 144 | $6.30 - $58.77 |
| #37 [BONUS] Joyeux Anniversaire (1 | 2012-07-20 | 08:50 | 5,664 | 4.9 | 403 | 0 | 142 | $4.25 - $39.65 |
| #36 [SPECTACLE] Les Petites Village | 2012-07-12 | 07:11 | 2,407 | 4.89 | 222 | 0 | 50 | $1.81 - $16.85 |
| #35 [PARODIE] "La Cloche Sonne" (l | 2012-07-04 | 03:50 | 8,601 | 4.92 | 728 | 0 | 136 | $6.45 - $60.21 |
| #34 [VDM] VieDeMerde de l'Amour | 2012-06-28 | 07:28 | 15,845 | 4.86 | 893 | 0 | 198 | $11.88 - $110.92 |
| Most Viewed 25 Videos by TheRocknCy |
|---|
| Video Title | Published Date | Length MM:SS | View count | Avg Rating | # of Ratings | # of Favs | Comments | Estimated Video Earnings |
|---|
| #11 [PODCAST] L'Avenir de Cortex | 2011-10-15 | 04:03 | 51,715 | 4.68 | 2,283 | 0 | 504 | $38.79 - $362.01 |
| #9 [PODCAST] la Suisse | 2011-09-12 | 06:54 | 50,189 | 4.74 | 1,470 | 0 | 586 | $37.64 - $351.32 |
| #16 [VDM] VieDeMerde d'un Ado | 2011-12-26 | 06:29 | 34,334 | 4.76 | 1,368 | 0 | 313 | $25.75 - $240.34 |
| #7 [PARODIES] Disney, Garou, Sexion | 2011-08-26 | 07:05 | 27,309 | 4.69 | 1,016 | 0 | 186 | $20.48 - $191.16 |
| #18 [VDM] VieDeMerde d'un Sims | 2012-01-26 | 05:17 | 25,299 | 4.84 | 1,068 | 0 | 189 | $18.97 - $177.09 |
| #29 [PODCAST] Des Accents, Des Orig | 2012-05-11 | 04:45 | 24,450 | 4.82 | 1,362 | 0 | 509 | $18.34 - $171.15 |
| #10 [PODCAST] La Pluie | 2011-09-30 | 07:50 | 23,622 | 4.75 | 942 | 0 | 239 | $17.72 - $165.35 |
| #25 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-04-12 | 03:28 | 22,736 | 4.86 | 1,165 | 0 | 319 | $17.05 - $159.15 |
| #27 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-04-20 | 04:37 | 20,671 | 4.76 | 924 | 0 | 221 | $15.50 - $144.70 |
| #15 [VDM] VieDeMerde d'un Père Noà | 2011-12-11 | 06:00 | 20,192 | 4.71 | 765 | 0 | 142 | $15.14 - $141.34 |
| #30 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-05-16 | 05:18 | 19,920 | 4.88 | 1,205 | 0 | 338 | $14.94 - $139.44 |
| #20 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-03-09 | 03:22 | 19,308 | 4.85 | 1,141 | 0 | 199 | $14.48 - $135.16 |
| #22 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-03-15 | 03:58 | 17,987 | 4.85 | 1,103 | 0 | 270 | $13.49 - $125.91 |
| #19 [VDM] VieDeMerde de l'Humour | 2012-02-05 | 05:36 | 16,957 | 4.89 | 1,117 | 0 | 214 | $12.72 - $118.70 |
| #6 [PODCAST] L'École | 2011-08-18 | 06:53 | 16,131 | 4.78 | 676 | 0 | 164 | $12.10 - $112.92 |
| #34 [VDM] VieDeMerde de l'Amour | 2012-06-28 | 07:28 | 15,818 | 4.86 | 893 | 0 | 198 | $11.86 - $110.73 |
| #14 [PARODIES] Keen'v, Kyo, Renaud, | 2011-11-24 | 05:00 | 13,950 | 4.48 | 758 | 0 | 132 | $10.46 - $97.65 |
| #24 [PODCAST] Poisson D'avril | 2012-04-01 | 03:41 | 13,120 | 4.76 | 949 | 0 | 152 | $9.84 - $91.84 |
| #28 [POUR LES FANS] Vos Commentair | 2012-04-26 | 07:31 | 12,583 | 4.92 | 878 | 0 | 269 | $9.44 - $88.08 |
| #1 [PODCAST] Les Musiciens | 2011-07-20 | 06:06 | 10,971 | 4.7 | 493 | 0 | 128 | $8.23 - $76.80 |
| #4 [PODCAST] Les Magasins | 2011-08-08 | 05:57 | 10,883 | 4.81 | 558 | 0 | 122 | $8.16 - $76.18 |
| #2 [PODCAST] Le Sport | 2011-07-22 | 06:08 | 10,263 | 4.79 | 395 | 0 | 77 | $7.70 - $71.84 |
| #12 [POUR LES FANS] F.A.Q°2 // 2'0 | 2011-10-29 | 07:07 | 9,578 | 4.86 | 529 | 0 | 146 | $7.18 - $67.05 |
| #3 [PODCAST] Les Vacances | 2011-08-01 | 04:40 | 8,794 | 4.8 | 427 | 0 | 72 | $6.60 - $61.56 |
| #40 [OLTDF] On L'a Tous Déjà Fait | 2012-08-26 | 05:43 | 8,646 | 4.84 | 619 | 0 | 104 | $6.48 - $60.52 |
Channel Type: Comedy
About me:
Location: CH
Member Since: 2009-10-25T21:29:16.000Z
Subscriptions: 162
Favorites: 41
Videos Uploaded: 58