| Changes over the past month. |
|---|
| Date | Subscribers | Video Views | Channel Views | Contacts | Estimated Earnings |
|---|
| | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total |
|---|
| 2013-04-21 Sun | +2,857 | 456,469 | +1,124,194 | 191,393,568 | +15,753 | 9,031,225 | N/A | 0 | $843 - $7.9K |
| 2013-04-22 Mon | +2,187 | 458,656 | +1,058,412 | 192,451,980 | +19,079 | 9,050,304 | N/A | 0 | $794 - $7.4K |
| 2013-04-23 Tue | +2,191 | 460,847 | +802,536 | 193,254,516 | +13,477 | 9,063,781 | N/A | 0 | $602 - $5.6K |
| 2013-04-24 Wed | +2,112 | 462,959 | +726,349 | 193,980,865 | +11,612 | 9,075,393 | N/A | 0 | $545 - $5.1K |
| 2013-04-25 Thu | +2,176 | 465,135 | +748,196 | 194,729,061 | +12,081 | 9,087,474 | N/A | 0 | $561 - $5.2K |
| 2013-04-26 Fri | +2,175 | 467,310 | +778,472 | 195,507,533 | +12,398 | 9,099,872 | N/A | 0 | $584 - $5.4K |
| 2013-04-27 Sat | +3,365 | 470,675 | +816,906 | 196,324,439 | +13,965 | 9,113,837 | N/A | 0 | $613 - $5.7K |
| 2013-04-28 Sun | +2,736 | 473,411 | +908,364 | 197,232,803 | +16,050 | 9,129,887 | N/A | 0 | $681 - $6.4K |
| 2013-04-29 Mon | +2,505 | 475,916 | +1,142,127 | 198,374,930 | +27,642 | 9,157,529 | N/A | 0 | $857 - $8K |
| 2013-04-30 Tue | +2,389 | 478,305 | +896,330 | 199,271,260 | +16,913 | 9,174,442 | N/A | 0 | $672 - $6.3K |
| 2013-05-01 Wed | +2,313 | 480,618 | +812,832 | 200,084,092 | +13,473 | 9,187,915 | N/A | 0 | $610 - $5.7K |
| 2013-05-02 Thu | +1,959 | 482,577 | +830,302 | 200,914,394 | +13,286 | 9,201,201 | N/A | 0 | $623 - $5.8K |
| 2013-05-03 Fri | +2,462 | 485,039 | +809,390 | 201,723,784 | +14,134 | 9,215,335 | N/A | 0 | $607 - $5.7K |
| 2013-05-04 Sat | +2,884 | 487,923 | +810,682 | 202,534,466 | +13,992 | 9,229,327 | N/A | 0 | $608 - $5.7K |
| 2013-05-05 Sun | +2,813 | 490,736 | +963,762 | 203,498,228 | +18,134 | 9,247,461 | N/A | 0 | $723 - $6.7K |
| 2013-05-06 Mon | +2,351 | 493,087 | +1,142,964 | 204,641,192 | +25,990 | 9,273,451 | N/A | 0 | $857 - $8K |
| 2013-05-07 Tue | +2,121 | 495,208 | +893,196 | 205,534,388 | +15,820 | 9,289,271 | N/A | 0 | $670 - $6.3K |
| 2013-05-08 Wed | +1,933 | 497,141 | +792,516 | 206,326,904 | +17,978 | 9,307,249 | N/A | 0 | $594 - $5.5K |
| 2013-05-09 Thu | +2,045 | 499,186 | +799,414 | 207,126,318 | +14,885 | 9,322,134 | N/A | 0 | $600 - $5.6K |
| 2013-05-10 Fri | +2,502 | 501,688 | +832,576 | 207,958,894 | +15,639 | 9,337,773 | N/A | 0 | $624 - $5.8K |
| 2013-05-11 Sat | +3,380 | 505,068 | +829,846 | 208,788,740 | +14,080 | 9,351,853 | N/A | 0 | $622 - $5.8K |
| 2013-05-12 Sun | +2,957 | 508,025 | +1,027,191 | 209,815,931 | +17,718 | 9,369,571 | N/A | 0 | $770 - $7.2K |
| 2013-05-13 Mon | +2,125 | 510,150 | +1,229,675 | 211,045,606 | +31,258 | 9,400,829 | N/A | 0 | $922 - $8.6K |
| 2013-05-14 Tue | +1,971 | 512,121 | +977,415 | 212,023,021 | +21,370 | 9,422,199 | N/A | 0 | $733 - $6.8K |
| 2013-05-15 Wed | +1,818 | 513,939 | +847,668 | 212,870,689 | +16,115 | 9,438,314 | N/A | 0 | $636 - $5.9K |
| 2013-05-16 Thu | +2,080 | 516,019 | +847,367 | 213,718,056 | +14,384 | 9,452,698 | N/A | 0 | $636 - $5.9K |
| 2013-05-17 Fri | +2,502 | 518,521 | +857,142 | 214,575,198 | +14,490 | 9,467,188 | N/A | 0 | $643 - $6K |
| 2013-05-18 Sat | +3,168 | 521,689 | +0 | 214,575,198 | +15,603 | 9,482,791 | N/A | 0 | $0 - $0 |
| 2013-05-19 Sun | +2,441 | 524,130 | +2,081,094 | 216,656,292 | +16,499 | 9,499,290 | N/A | 0 | $1.6K - $14.6K |
| 2013-05-20 Mon | +1,450 | 525,580 | +1,179,638 | 217,835,930 | +0 | 9,499,290 | N/A | 0 | $885 - $8.3K |
Averages  Past 30 Days | +2,351 +70,518 | +879,564 +26,386,918 | +16,127 +483,818
| +0 +0 | $660 - $6.2K /day $240.8K - $2.2M /yr |
New: Social Blade Embeddable Widget For Your Website (Beta):
| Subscriber Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 550,000 | 10 | 2013-05-30 |
|
| 575,000 | 21 | 2013-06-10 |
|
| 600,000 | 32 | 2013-06-21 |
|
| 625,000 | 42 | 2013-07-01 |
|
| 650,000 | 53 | 2013-07-12 |
|
| 675,000 | 64 | 2013-07-23 |
|
| 700,000 | 74 | 2013-08-02 |
|
| 725,000 | 85 | 2013-08-13 |
|
| 750,000 | 95 | 2013-08-23 |
|
| 775,000 | 106 | 2013-09-03 |
|
| 800,000 | 117 | 2013-09-14 |
|
| 825,000 | 127 | 2013-09-24 |
|
| 850,000 | 138 | 2013-10-05 |
|
| 875,000 | 149 | 2013-10-16 |
|
| 900,000 | 159 | 2013-10-26 |
|
| 925,000 | 170 | 2013-11-06 |
|
| 950,000 | 181 | 2013-11-17 |
|
| 975,000 | 191 | 2013-11-27 |
|
| 1,000,000 | 202 | 2013-12-08 |
|
| 1,250,000 | 308 | 2014-03-24 |
|
| 1,500,000 | 415 | 2014-07-09 |
|
| 1,750,000 | 521 | 2014-10-23 |
|
| 2,000,000 | 627 | 2015-02-06 |
|
| 2,250,000 | 734 | 2015-05-24 |
|
| 2,500,000 | 840 | 2015-09-07 |
|
| 2,750,000 | 946 | 2015-12-22 |
|
| 3,000,000 | 1053 | 2016-04-07 |
|
| View Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 225,000,000 | 8 | 2013-05-28 |
|
| 250,000,000 | 37 | 2013-06-26 |
|
| 275,000,000 | 65 | 2013-07-24 |
|
| 300,000,000 | 93 | 2013-08-21 |
|
| 325,000,000 | 122 | 2013-09-19 |
|
| 350,000,000 | 150 | 2013-10-17 |
|
| 375,000,000 | 179 | 2013-11-15 |
|
| 400,000,000 | 207 | 2013-12-13 |
|
| 425,000,000 | 236 | 2014-01-11 |
|
| 450,000,000 | 264 | 2014-02-08 |
|
| 475,000,000 | 292 | 2014-03-08 |
|
| 500,000,000 | 321 | 2014-04-06 |
|
| 525,000,000 | 349 | 2014-05-04 |
|
| 550,000,000 | 378 | 2014-06-02 |
|
| 575,000,000 | 406 | 2014-06-30 |
|
| 600,000,000 | 434 | 2014-07-28 |
|
| 625,000,000 | 463 | 2014-08-26 |
|
| 650,000,000 | 491 | 2014-09-23 |
|
| 675,000,000 | 520 | 2014-10-22 |
|
| 700,000,000 | 548 | 2014-11-19 |
|
| 725,000,000 | 577 | 2014-12-18 |
|
| 750,000,000 | 605 | 2015-01-15 |
|
| 775,000,000 | 633 | 2015-02-12 |
|
| 800,000,000 | 662 | 2015-03-13 |
|
| 825,000,000 | 690 | 2015-04-10 |
|
| 850,000,000 | 719 | 2015-05-09 |
|
| 875,000,000 | 747 | 2015-06-06 |
|
| 900,000,000 | 776 | 2015-07-05 |
|
| 925,000,000 | 804 | 2015-08-02 |
|
| 950,000,000 | 832 | 2015-08-30 |
|
| 975,000,000 | 861 | 2015-09-28 |
|
| 1,000,000,000 | 889 | 2015-10-26 |
|
Channel Type: Entertainment
About me:
Location: KR
Member Since: 2011-12-14T08:08:18.000Z
Subscriptions: 6
Favorites: 0
Videos Uploaded: 17659