| Changes over the past month. |
|---|
| Date | Subscribers | Video Views | Channel Views | Contacts | Estimated Earnings |
|---|
| | Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total |
|---|
| 2012-09-28 Fri | +0 | 10 | +454 | 119,611 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.34 - $3 |
| 2012-09-29 Sat | +0 | 10 | +279 | 119,890 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.21 - $2 |
| 2012-10-01 Mon | +0 | 10 | +450 | 120,340 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.34 - $3 |
| 2012-10-05 Fri | +0 | 10 | +834 | 121,174 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.63 - $6 |
| 2012-10-08 Mon | +0 | 10 | +456 | 121,630 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.34 - $3 |
| 2012-10-12 Fri | +0 | 10 | +597 | 122,227 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.45 - $4 |
| 2012-10-13 Sat | +0 | 10 | +288 | 122,515 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.22 - $2 |
| 2012-10-18 Thu | +0 | 10 | +683 | 123,198 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.51 - $5 |
| 2012-10-22 Mon | +1 | 11 | +952 | 124,150 | +0 | 678 | N/A | 0 | $0.71 - $7 |
| 2012-10-31 Wed | +2 | 13 | +1,810 | 125,960 | +6 | 684 | N/A | 0 | $1 - $13 |
| 2012-11-07 Wed | +1 | 14 | +1,450 | 127,410 | +0 | 684 | N/A | 0 | $1 - $10 |
| 2012-11-11 Sun | +0 | 14 | +634 | 128,044 | +0 | 684 | N/A | 0 | $0.48 - $4 |
| 2012-11-18 Sun | +0 | 14 | +1,115 | 129,159 | +1 | 685 | N/A | 0 | $0.84 - $8 |
| 2012-11-25 Sun | +0 | 14 | +1,130 | 130,289 | +16 | 701 | N/A | 0 | $0.85 - $8 |
| 2012-12-02 Sun | +0 | 14 | +1,029 | 131,318 | +11 | 712 | N/A | 0 | $0.77 - $7 |
| 2012-12-30 Sun | +3 | 17 | +3,862 | 135,180 | +26 | 738 | N/A | 0 | $3 - $27 |
| 2013-01-01 Tue | +0 | 17 | +242 | 135,422 | +4 | 742 | N/A | 0 | $0.18 - $2 |
| 2013-01-15 Tue | +1 | 18 | +2,403 | 137,825 | +17 | 759 | N/A | 0 | $2 - $17 |
| 2013-01-24 Thu | +0 | 18 | +1,529 | 139,354 | +21 | 780 | N/A | 0 | $1 - $11 |
| 2013-02-04 Mon | +1 | 19 | +2,837 | 142,191 | +9 | 789 | N/A | 0 | $2 - $20 |
| 2013-02-12 Tue | +0 | 19 | +1,171 | 143,362 | +8 | 797 | N/A | 0 | $0.88 - $8 |
| 2013-03-05 Tue | +0 | 19 | +3,935 | 147,297 | +30 | 827 | N/A | 0 | $3 - $28 |
| 2013-03-12 Tue | +0 | 19 | +1,018 | 148,315 | +4 | 831 | N/A | 0 | $0.76 - $7 |
| 2013-03-19 Tue | +0 | 19 | +912 | 149,227 | +16 | 847 | N/A | 0 | $0.68 - $6 |
| 2013-04-02 Tue | +2 | 21 | +2,844 | 152,071 | +25 | 872 | N/A | 0 | $2 - $20 |
| 2013-04-09 Tue | +0 | 21 | +1,108 | 153,179 | +0 | 872 | N/A | 0 | $0.83 - $8 |
| 2013-04-16 Tue | +1 | 22 | +1,146 | 154,325 | +0 | 872 | N/A | 0 | $0.86 - $8 |
| 2013-04-24 Wed | +0 | 22 | +2,851 | 157,176 | +36 | 908 | N/A | 0 | $2 - $20 |
| 2013-04-30 Tue | +0 | 22 | +1,530 | 158,706 | +12 | 920 | N/A | 0 | $1 - $11 |
| 2013-05-07 Tue | +0 | 22 | +1,628 | 160,334 | +6 | 926 | N/A | 0 | $1 - $11 |
Averages  Past 30 Days | +0 +12 | +1,318 +39,549 | +8 +242
| +0 +0 | $0.99 - $9 /day $361 - $3.4K /yr |
New: Social Blade Embeddable Widget For Your Website (Beta):
| Subscriber Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 23 | 1 | 2013-05-23 |
|
| 25 | 8 | 2013-05-30 |
|
| 28 | 14 | 2013-06-05 |
|
| 30 | 20 | 2013-06-11 |
|
| 33 | 26 | 2013-06-17 |
|
| 35 | 33 | 2013-06-24 |
|
| 38 | 39 | 2013-06-30 |
|
| 40 | 45 | 2013-07-06 |
|
| 43 | 51 | 2013-07-12 |
|
| 45 | 58 | 2013-07-19 |
|
| 48 | 64 | 2013-07-25 |
|
| 50 | 70 | 2013-07-31 |
|
| 53 | 76 | 2013-08-06 |
|
| 55 | 83 | 2013-08-13 |
|
| 58 | 89 | 2013-08-19 |
|
| 60 | 95 | 2013-08-25 |
|
| 63 | 101 | 2013-08-31 |
|
| 65 | 108 | 2013-09-07 |
|
| 68 | 114 | 2013-09-13 |
|
| 70 | 120 | 2013-09-19 |
|
| 73 | 126 | 2013-09-25 |
|
| 75 | 133 | 2013-10-02 |
|
| 78 | 139 | 2013-10-08 |
|
| 80 | 145 | 2013-10-14 |
|
| 83 | 151 | 2013-10-20 |
|
| 85 | 158 | 2013-10-27 |
|
| 88 | 164 | 2013-11-02 |
|
| 90 | 170 | 2013-11-08 |
|
| 93 | 176 | 2013-11-14 |
|
| 95 | 183 | 2013-11-21 |
|
| 98 | 189 | 2013-11-27 |
|
| 100 | 195 | 2013-12-03 |
|
| 125 | 258 | 2014-02-04 |
|
| 150 | 320 | 2014-04-07 |
|
| 175 | 383 | 2014-06-09 |
|
| 200 | 445 | 2014-08-10 |
|
| 225 | 508 | 2014-10-12 |
|
| 250 | 570 | 2014-12-13 |
|
| 275 | 633 | 2015-02-14 |
|
| 300 | 695 | 2015-04-17 |
|
| 325 | 758 | 2015-06-19 |
|
| 350 | 820 | 2015-08-20 |
|
| 375 | 883 | 2015-10-22 |
|
| 400 | 945 | 2015-12-23 |
|
| 425 | 1008 | 2016-02-24 |
|
| 450 | 1070 | 2016-04-26 |
|
| View Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
|---|
| 175,000 | 11 | 2013-06-02 |
|
| 200,000 | 30 | 2013-06-21 |
|
| 225,000 | 49 | 2013-07-10 |
|
| 250,000 | 68 | 2013-07-29 |
|
| 275,000 | 87 | 2013-08-17 |
|
| 300,000 | 106 | 2013-09-05 |
|
| 325,000 | 125 | 2013-09-24 |
|
| 350,000 | 144 | 2013-10-13 |
|
| 375,000 | 163 | 2013-11-01 |
|
| 400,000 | 182 | 2013-11-20 |
|
| 425,000 | 201 | 2013-12-09 |
|
| 450,000 | 220 | 2013-12-28 |
|
| 475,000 | 239 | 2014-01-16 |
|
| 500,000 | 258 | 2014-02-04 |
|
| 525,000 | 277 | 2014-02-23 |
|
| 550,000 | 296 | 2014-03-14 |
|
| 575,000 | 315 | 2014-04-02 |
|
| 600,000 | 334 | 2014-04-21 |
|
| 625,000 | 352 | 2014-05-09 |
|
| 650,000 | 371 | 2014-05-28 |
|
| 675,000 | 390 | 2014-06-16 |
|
| 700,000 | 409 | 2014-07-05 |
|
| 725,000 | 428 | 2014-07-24 |
|
| 750,000 | 447 | 2014-08-12 |
|
| 775,000 | 466 | 2014-08-31 |
|
| 800,000 | 485 | 2014-09-19 |
|
| 825,000 | 504 | 2014-10-08 |
|
| 850,000 | 523 | 2014-10-27 |
|
| 875,000 | 542 | 2014-11-15 |
|
| 900,000 | 561 | 2014-12-04 |
|
| 925,000 | 580 | 2014-12-23 |
|
| 950,000 | 599 | 2015-01-11 |
|
| 975,000 | 618 | 2015-01-30 |
|
| 1,000,000 | 637 | 2015-02-18 |
|
| 1,250,000 | 827 | 2015-08-27 |
|
| 1,500,000 | 1016 | 2016-03-03 |
|
Channel Type: People
About me:
Location: BR
Member Since: 2007-09-02T02:21:13.000Z
Subscriptions: 0
Favorites: 7
Videos Uploaded: 35